Năng suất | Capacity | La productivité | Szie A | 500-600kg/h |
Szie B | 450-550kg/h | |||
Szie C | 400-500kg/h | |||
Szie D | 350-450kg/h | |||
Tỷ lệ sót hạt | Uncut ratio | Ratio non coupé | <5% | |
Tỷ lệ bể hạt, cạy | Broken ratio | Ratio cases | 2-10% | |
Nguồn điện cung cấp | Power supply | Alimentation électrique | 3 phase-380v | |
Điện năng tiêu thụ | Power consumption | Consommation électrique | 18 kw/h | |
Kích thước máy (DxRxC) | Dimension machine (LxWxH) | Taille de la machine (LxWxH) | 15.000×3.500×4.000mm |
CASHEW SHELLING MACHINE LINE
Contact!
Share
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.